WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1977

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Tyholt værstasjon (stasjonsnummer 68170).
Værdata 1977 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68170 01.1977    33,4      52   -16,2     8,0                          
  68170 02.1977    11,7      51   -14,2     3,5                          
  68170 03.1977    31,8      72   -10,5     9,5                          
  68170 04.1977    47,9      16    -8,4    12,0                          
  68170 05.1977    27,7       0     0,7    19,4                        
  68170 06.1977    60,2       0     3,4    24,1                        
  68170 07.1977    42,1       0     6,2    26,3                        
  68170 08.1977    41,2       0     5,0    26,3                        
  68170 09.1977    87,6       0    -1,0    21,0                         
  68170 10.1977    48,7       3    -0,8    14,5                         
  68170 11.1977    44,9      27   -10,2    13,2                           
  68170 12.1977    64,6       5    -7,6     8,0                        
 Antall              12      12      12      12               
Laveste            11,7       0   -16,2     3,5                     
   Dato         02.1977 05.1977 01.1977 02.1977                                 
Høyeste            87,6      72     6,2    26,3                     
   Dato         09.1977 03.1977 07.1977 07.1977                                 
    Sum           541,8                                    
 Middel                    18,8    -4,5    15,5