WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1931

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Voll værstasjon (stasjonsnummer 68860).
Værdata 1931 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC



   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68860 01.1931    32,6      15   -16,8     4,6                          
  68860 02.1931    19,6      25   -13,6     5,8                          
  68860 03.1931    31,8      35   -19,4     9,2                          
  68860 04.1931    23,7      10    -6,8    12,4                          
  68860 05.1931    55,3       0    -0,8    19,4                         
  68860 06.1931    92,8       0    -0,8    18,2                         
  68860 07.1931    34,2       0     5,0    28,0                        
  68860 08.1931   102,5       0     3,4    20,6                         
  68860 09.1931    99,3       0     0,6    13,6                        
  68860 10.1931   152,3       7   -11,8    13,6                           
  68860 11.1931     5,4       0    -6,6    13,2                        
  68860 12.1931   128,4      30   -14,0     7,4                           
 Antall              12      12      12      12               
Laveste             5,4       0   -19,4     4,6                    
   Dato         11.1931 05.1931 03.1931 01.1931                                 
Høyeste           152,3      35     5,0    28,0                      
   Dato         10.1931 03.1931 07.1931 07.1931                                 
    Sum           777,9                                    
 Middel                    10,2    -6,8    13,8