WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1901

Fra WikiStrinda
Revisjon per 29. jan. 2012 kl. 13:35 av Torbjorn (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Trondheim værstasjon (stasjonsnummer 68150).
Værdata 1901 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68150 01.1901    35,7      18   -16,3     6,7                          
  68150 02.1901   120,1      66   -20,3     3,5                           
  68150 03.1901    64,6      50   -22,7     8,5                          
  68150 04.1901    28,9      20    -5,8    19,6                          
  68150 05.1901    29,1       0    -2,6    22,8                         
  68150 06.1901    28,7       0     4,2    30,4                        
  68150 07.1901    67,4       0     4,4    35,0                        
  68150 08.1901   131,0       0     5,2    30,1                         
  68150 09.1901    44,8       0     1,7    22,6                        
  68150 10.1901   134,5       0    -0,6    15,6                          
  68150 11.1901   245,6      46   -16,9     9,1                           
  68150 12.1901    17,1      33   -21,9     4,2                          
 Antall              12      12      12      12               
Laveste            17,1       0   -22,7     3,5                     
   Dato         12.1901 05.1901 03.1901 02.1901                                 
Høyeste           245,6      66     5,2    35,0                      
   Dato         11.1901 02.1901 08.1901 07.1901                                 
    Sum           947,5                                    
 Middel                    19,4    -7,6    17,3