WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1885

Fra WikiStrinda
Revisjon per 29. jan. 2012 kl. 09:44 av Torbjorn (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Trondheim værstasjon (stasjonsnummer 68150).
Værdata 1885 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     TAN     TAX                 
  68150 01.1885     9,0             4,3                   
  68150 02.1885    38,1             9,0                    
  68150 03.1885    82,2             7,0                    
  68150 04.1885    50,0     0,4    13,6                       
  68150 05.1885    41,1     2,7    15,4                       
  68150 06.1885    64,0     4,4    18,2                       
  68150 07.1885    79,1            25,2                     
  68150 08.1885    41,3            22,3                     
  68150 09.1885    67,7            16,3                     
  68150 10.1885    57,7            14,7                     
  68150 11.1885    93,1             7,8                    
  68150 12.1885   297,2             7,3                     
 Antall              12       3      12            
Laveste             9,0     0,4     4,3                 
   Dato         01.1885 04.1885 01.1885                          
Høyeste           297,2     4,4    25,2                    
   Dato         12.1885 06.1885 07.1885                          
    Sum           920,5                           
 Middel                     2,5    13,4