WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1877

Fra WikiStrinda
Revisjon per 29. jan. 2012 kl. 09:40 av Torbjorn (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Trondheim værstasjon (stasjonsnummer 68150).
Værdata 1877 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     TAN     TAX                 
  68150 01.1877    16,6   -16,2     3,7                        
  68150 02.1877    45,5   -11,6     2,4                        
  68150 03.1877    40,8   -10,4     2,8                        
  68150 04.1877    32,3    -6,2     9,2                       
  68150 05.1877    58,0    -2,8    17,0                        
  68150 06.1877    63,1     4,8    20,4                       
  68150 07.1877    84,7     8,0    28,2                       
  68150 08.1877    40,5     5,0    24,4                       
  68150 09.1877    97,6     1,8    17,5                       
  68150 10.1877   101,7    -6,0    17,9                         
  68150 11.1877    61,8    -5,6    11,7                        
  68150 12.1877    41,1   -10,3     7,0                        
 Antall              12      12      12             
Laveste            16,6   -16,2     2,4                    
   Dato         01.1877 01.1877 02.1877                          
Høyeste           101,7     8,0    28,2                    
   Dato         10.1877 07.1877 07.1877                          
    Sum           683,7                           
 Middel                    -4,1    13,5