WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1898

Fra WikiStrinda
Revisjon per 29. jan. 2012 kl. 13:32 av Torbjorn (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Trondheim værstasjon (stasjonsnummer 68150).
Værdata 1898 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     TAN     TAX                 
  68150 01.1898   266,7    -9,1     9,5                        
  68150 02.1898    36,6   -18,5     6,9                        
  68150 03.1898    57,1   -13,9     7,5                        
  68150 04.1898    11,5    -6,0    13,4                        
  68150 05.1898    44,4     1,1    17,8                       
  68150 06.1898    21,1     2,2    24,8                       
  68150 07.1898    71,5     3,3    25,0                       
  68150 08.1898    58,0     2,0    26,6                       
  68150 09.1898   113,7    -2,0    19,4                         
  68150 10.1898    89,4    -7,4    13,2                        
  68150 11.1898    49,1   -15,4    11,1                         
  68150 12.1898   166,5   -16,3     7,1                         
 Antall              12      12      12             
Laveste            11,5   -18,5     6,9                    
   Dato         04.1898 02.1898 02.1898                          
Høyeste           266,7     3,3    26,6                    
   Dato         01.1898 07.1898 08.1898                          
    Sum           985,6                           
 Middel                    -6,7    15,2