Strinda historielag er en forening for alle som er interessert i Strindas historie, særlig knyttet til skolekretsene Berg, Brundalen, Charlottenlund, Eberg, Lade, Lilleby, Solbakken (Jonsvatnet), Strindheim og Åsvang. SH har som mål å spre kunnskap om Strinda i fortid og nåtid, og å arbeide for vern av kulturminner og kunnskap om lokale navn og lokale slekter. Det er en oppgave for laget å skape forståelse for denne kulturarven.

WikiStrinda er også på Facebook, trykk her eller se på vår nettside her.



Værdata 1973

Fra WikiStrinda
Revisjon per 29. jan. 2012 kl. 14:15 av Torbjorn (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Tyholt værstasjon (stasjonsnummer 68170).
Værdata 1973 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC



   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68170 01.1973    93,6       0    -5,0    12,6                         
  68170 02.1973   100,7      32   -10,0     6,6                           
  68170 03.1973    73,5      24    -3,9    14,6                          
  68170 04.1973    79,0      17    -5,3    10,8                          
  68170 05.1973    69,7       0     0,2    23,2                        
  68170 06.1973    65,5       0     1,5    23,5                        
  68170 07.1973    98,5       0     8,2    29,4                        
  68170 08.1973    82,7       0     2,3    24,9                        
  68170 09.1973   133,8       0     2,1    18,1                         
  68170 10.1973   174,3      32    -6,3    15,4                           
  68170 11.1973   120,8      20   -11,0    11,1                            
  68170 12.1973   121,8      36   -10,4     9,0                           
 Antall              12      12      12      12               
Laveste            65,5       0   -11,0     6,6                     
   Dato         06.1973 01.1973 11.1973 02.1973                                 
Høyeste           174,3      36     8,2    29,4                      
   Dato         10.1973 12.1973 07.1973 07.1973                                 
    Sum          1213,9                                     
 Middel                    13,4    -3,1    16,6