WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1951

Fra WikiStrinda
Revisjon per 29. jan. 2012 kl. 14:04 av Torbjorn (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Voll værstasjon (stasjonsnummer 68860).
Værdata 1951 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68860 01.1951    13,9      25   -20,3     5,4                          
  68860 02.1951     7,7      10   -14,0     8,5                         
  68860 03.1951    51,1      25   -15,0     7,1                          
  68860 04.1951    53,6      25    -6,8    12,1                          
  68860 05.1951    22,1       0    -2,2    13,5                         
  68860 06.1951    51,1       0     0,1    24,6                        
  68860 07.1951   129,7       0     3,5    23,0                         
  68860 08.1951    82,4       0     7,5    24,8                        
  68860 09.1951    74,6       0     2,5    22,5                        
  68860 10.1951    48,3       0    -1,0    15,3                         
  68860 11.1951    69,9      25    -6,3     9,5                         
  68860 12.1951   170,3      30    -8,5     8,5                          
 Antall              12      12      12      12               
Laveste             7,7       0   -20,3     5,4                    
   Dato         02.1951 05.1951 01.1951 01.1951                                 
Høyeste           170,3      30     7,5    24,8                      
   Dato         12.1951 12.1951 08.1951 08.1951                                 
    Sum           774,7                                    
 Middel                    11,7    -5,0    14,6