WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1912

Fra WikiStrinda
Revisjon per 29. jan. 2012 kl. 13:40 av Torbjorn (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Trondheim værstasjon (stasjonsnummer 68150).
Værdata 1912 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68150 01.1912    69,6      36   -15,3     7,9                          
  68150 02.1912    75,0      62   -23,2     7,0                          
  68150 03.1912    22,2      20    -5,5     8,5                         
  68150 04.1912    45,9      35   -14,4    18,7                           
  68150 05.1912    39,9       0    -2,5    19,4                         
  68150 06.1912    27,8       0     1,3    26,7                        
  68150 07.1912    17,0       0     6,6    32,6                        
  68150 08.1912    66,5       0     3,2    26,5                        
  68150 09.1912    84,3       0     1,4    16,8                        
  68150 10.1912    64,0       0    -4,3    12,7                         
  68150 11.1912    69,3      18   -10,3     6,5                          
  68150 12.1912    53,1      15   -10,9     8,0                          
 Antall              12      12      12      12               
Laveste            17,0       0   -23,2     6,5                     
   Dato         07.1912 05.1912 02.1912 11.1912                                 
Høyeste            84,3      62     6,6    32,6                     
   Dato         09.1912 02.1912 07.1912 07.1912                                 
    Sum           634,6                                    
 Middel                    15,5    -6,2    15,9