WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1900

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.

Månedsverdier

Verdiene er målt på Trondheim værstasjon (stasjonsnummer 68150).
Værdata 1900 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     TAN     TAX                 
  68150 01.1900    62,3   -18,9     4,5                        
  68150 02.1900    15,6   -23,8     1,5                        
  68150 03.1900   112,8   -13,7     7,8                         
  68150 04.1900   133,8   -10,5    12,0                          
  68150 05.1900    82,7    -9,6    19,1                        
  68150 06.1900     3,3     1,9    26,8                      
  68150 07.1900    70,9     1,2    30,8                       
  68150 08.1900    67,6     4,2    25,5                       
  68150 09.1900   134,1    -2,9    19,3                         
  68150 10.1900    95,5    -4,6    13,5                        
  68150 11.1900    19,1    -9,2     9,6                       
  68150 12.1900   128,4   -17,4     7,9                         
 Antall              12      12      12             
Laveste             3,3   -23,8     1,5                   
   Dato         06.1900 02.1900 02.1900                          
Høyeste           134,1     4,2    30,8                    
   Dato         09.1900 08.1900 07.1900                          
    Sum           926,1                           
 Middel                    -8,6    14,9