WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Forskjell mellom versjoner av «Stater i USA med mest norskættede»

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 12: Linje 12:


State/Region (2000 population) % of Region's Population -- Ethnic Group Population<br>
State/Region (2000 population) % of Region's Population -- Ethnic Group Population<br>
*North Dakota (642,200) 30.1 -- 193,302
*North Dakota (642,200)   30.1 -- 193,302
*Minnesota (4,919,479) 17.3 -- 851,070
*Minnesota (4,919,479)   17.3 -- 851,070
*South Dakota (754,844) 15.3 -- 115,491
*South Dakota (754,844)   15.3 -- 115,491
*Montana (902,195) 10.6 --  95,633
*Montana (902,195)   10.6 --  95,633
*Wisconsin (5,363,675) 8.5 -- 455,912
*Wisconsin (5,363,675)     8.5 -- 455,912
*Washington (5,894,121) 6.2 -- 365,436
*Washington (5,894,121)     6.2 -- 365,436
*Iowa (2,926,324) 5.7 -- 166,800
*Iowa (2,926,324)     5.7 -- 166,800





Revisjonen fra 20. okt. 2018 kl. 07:18

Stater i USA med mest norskættede i år 2000 framkommer av U.S. Census Bureau Report.

States with the highest number of Norwegians+


The Census Bureau defines ancestry as a person's ethnic origin, racial heritage, descent, or "roots," which may reflect their place of birth, place of birth of parents or ancestors, and ethnic identities that have evolved within the United States.

All figures come from the U.S. Census Bureau Report issued in June 2004 Norwegians in America: "Norwegians" are defined as people who marked their ethnic origin as "Norwegian" on the Census survey in 1990 and/or 2000.

+Highest number as percentage of region population not total population.

State/Region (2000 population) % of Region's Population -- Ethnic Group Population

  • North Dakota (642,200) 30.1 -- 193,302
  • Minnesota (4,919,479) 17.3 -- 851,070
  • South Dakota (754,844) 15.3 -- 115,491
  • Montana (902,195) 10.6 -- 95,633
  • Wisconsin (5,363,675) 8.5 -- 455,912
  • Washington (5,894,121) 6.2 -- 365,436
  • Iowa (2,926,324) 5.7 -- 166,800


Eksterne kilder