WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Forskjell mellom versjoner av «Gravplasser Lade kirkegård»

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
(21 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 15: Linje 15:
På de øvrige gravfeltene er det også endel eldre graver.
På de øvrige gravfeltene er det også endel eldre graver.


Nedenfor finnes en oversikt over endel gravplasser. Tegnet «¤» indikerer at der ikke finnes bilde av gravstedet i databasen Gravminner i Norge. Tegnet «¤!» indikerer at personen ikke? er registrert i databasen. Endel personer er omtalt i boken Norges bebyggelse, da er angitt «gårdsnummer/bruksnummer».
<gallery caption="Gamle gravstøtter uten titler" widths="100px">
Bilde:Olav øien-lade.JPG|[https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000001551108 Olav Gerhard Øien] 44 00A 009 ¤ [[Lade allé|Lade Allé]] 1 <br />
Bilde:Hans Petter Tønne.JPG|Skolestyrer og kirkesanger [[Hans Peter Tønne|Hans Petter Tønne]] 50  00E  003¤ [[Strindheim skole]]<br />
Bilde:Kaare Tønne-lade.JPG|Ordfører [[Kaare Tønne]]  50  00E  003¤ [[Blussuvoll skole]]<br />
Bilde:Gjermstad og Sollie gravsted.JPG|[[Toralf Osvald Gjermstad]] gravsted 55 00D 003¤<br />
Bilde:Gjermstad og Sollie gravsted.JPG|[[Olaf Gustav Sollied]] gravsted  55 00D 001 ¤<br />
Bilde:Rubbertds gravsted.JPG|[https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01063301000691 Litograf Rubbertds] [https://media.digitalarkivet.no/view/2351/231 gravsted] 54 00B 003¤ [[Ladetrøa 7]] <br />
Bilde:Magnus Olaf Eriksen.JPG|[https://media.digitalarkivet.no/view/3028/345 Magnus Olaf Eriksen]s gravsted  54 00B 005 ¤[[Vollabakken 21]]<br />
Bilde:Beret Wæskes grav.JPG|[https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038310000364 Sophie Elisabeth Beret Wæskes grav] 54 00B 008<br />
Bilde:Johannes Olsen Wæskes grav.JPG|Skipper [https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000460645 Johannes Olsen Wæske]s grav 54 00B 007¤<br />
Bilde:Muller gravstøtte.JPG|[https://media.digitalarkivet.no/view/2340/70] [[Johan Andreas Müller|Johan Andreas Muller]] gravstøtte. 53 00D 010¤[[Bakke gård]]<br />
Bilde:|1925-1930<br />
Bilde:|1929-1933<br />
Bilde:|1932-1936<br />
Bilde:|1935-1938<br />
Bilde:|1938-1942<br />
Bilde:|1941-1942 og 1948-1951<br />
Bilde:|1950-1955<br />
Image:|1954-1958<br />
Image:|1957-1961<br />
Image:|1960-1963<br />
Image:|1962-1965<br />
Image:|1964-1966<br />
Image:|1966-1970<br />
Image:|1969-1972<br />
Image:|1971-1974<br />
Image:|1973-1974<br />
Bilde:|1899-1902<br />
Bilde:|1903-1907<br />
Bilde:|1907-1910<br />
Bilde:|1910-1913<br />
Bilde:|1912-1915<br />
Bilde:|1915-1918<br />
Bilde:|1917-1920<br />
Bilde:|1920-1923<br />
Bilde:|1922-1926<br />
Bilde:|1925-1930<br />
Bilde:|1929-1933<br />
Bilde:|1932-1936<br />
Bilde:|1935-1938<br />
Bilde:|1938-1942<br />
Bilde:|1941-1942 og 1948-1951<br />
Bilde:|1950-1955<br />
Image:|1954-1958<br />
Image:|1957-1961<br />
Image:|1960-1963<br />
Image:|1962-1965<br />
Image:|1964-1966<br />
Image:|1966-1970<br />
Image:|1969-1972<br />
Image:|1971-1974<br />
Image:|1973-1974<br />
Bilde:|1899-1902<br />
Bilde:|1903-1907<br />
Bilde:|1907-1910<br />
Bilde:|1910-1913<br />
Bilde:|1912-1915<br />
Bilde:|1915-1918<br />
Bilde:|1917-1920<br />
Bilde:|1920-1923<br />
Bilde:|1922-1926<br />
Bilde:|1925-1930<br />
Bilde:|1929-1933<br />
Bilde:|1932-1936<br />
Bilde:|1935-1938<br />
Bilde:|1938-1942<br />
Bilde:|1941-1942 og 1948-1951<br />
Bilde:|1950-1955<br />
Image:|1954-1958<br />
Image:|1957-1961<br />
Image:|1960-1963<br />
Image:|1962-1965<br />
Image:|1964-1966<br />
Image:|1966-1970<br />
Image:|1969-1972<br />
Image:|1971-1974<br />
Image:|1973-1974<br />
Bilde:|1899-1902<br />
Bilde:|1903-1907<br />
Bilde:|1907-1910<br />
Bilde:|1910-1913<br />
Bilde:|1912-1915<br />
Bilde:|1915-1918<br />
Bilde:|1917-1920<br />
Bilde:|1920-1923<br />
Bilde:|1922-1926<br />
Bilde:|1925-1930<br />
Bilde:|1929-1933<br />
Bilde:|1932-1936<br />
Bilde:|1935-1938<br />
Bilde:|1938-1942<br />
Bilde:|1941-1942 og 1948-1951<br />
Bilde:|1950-1955<br />
Image:|1954-1958<br />
Image:|1957-1961<br />
Image:|1960-1963<br />
Image:|1962-1965<br />
Image:|1964-1966<br />
Image:|1966-1970<br />
Image:|1969-1972<br />
Image:|1971-1974<br />
Image:|1973-1974<br />
Bilde:|1899-1902<br />
Bilde:|1903-1907<br />
Bilde:|1907-1910<br />
Bilde:|1910-1913<br />
Bilde:|1912-1915<br />
Bilde:|1915-1918<br />
Bilde:|1917-1920<br />
Bilde:|1920-1923<br />
Bilde:|1922-1926<br />
Bilde:|1925-1930<br />
Bilde:|1929-1933<br />
Bilde:|1932-1936<br />
Bilde:|1935-1938<br />
Bilde:|1938-1942<br />
Bilde:|1941-1942 og 1948-1951<br />
Bilde:|1950-1955<br />
Image:|1954-1958<br />
Image:|1957-1961<br />
Image:|1960-1963<br />
Image:|1962-1965<br />
Image:|1964-1966<br />
Image:|1966-1970<br />
Image:|1969-1972<br />
Image:|1971-1974<br />
Image:|1973-1974<br />
Bilde:|<br /><small>tekst</small></gallery>
==Se også==
==Se også==
*[ https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/om-fellesradet/gravplasser-i-trondheim---oversiktskart/| Gravplasser Lade kirkegård med titler]
* [[Gravplasser Lade kirkegård med titler]]


== Kilde ==
== Kilde ==


*[ https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/om-fellesradet/gravplasser-i-trondheim---oversiktskart/| Kirken.no]  
*[https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/om-fellesradet/gravplasser-i-trondheim---oversiktskart/ Kirken.no]


[[Kategori:Gravminner i Trondheim‎ ]]
[[Kategori:Gravminner i Trondheim‎ ]][[Kategori:Personer fra Strinda]]


[[Kategori:Lade]]
[[Kategori:Lade]]

Revisjonen fra 3. jun. 2020 kl. 18:05

Gravplasser Lade kirkegård

Gravplasser Lade kirkegård betjener Lade sogn.

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Lade kirkegård er det i alt 56 gravfelt.

De eldste bevarte gravene ligger rundt Lade kirke i feltene 50-56. Disse er stort sett minnesteder over høyt profilerte personer i Strindas historie, og deres familier. For noen graver er det reist jernkors, for andre graver med jernlokk med ornamenter

Vest for kirken, og særlig i gravfelt 30 og 31 ligger monumentale gravlunder med høy historisk verdi.

Gravfelt 1 er nå urnelund, antakelig er de gamle gravene enten fjernet eller omgruppert??

Gravfeltene 10 , 11 er nyere urnegraver.

På de øvrige gravfeltene er det også endel eldre graver.

Nedenfor finnes en oversikt over endel gravplasser. Tegnet «¤» indikerer at der ikke finnes bilde av gravstedet i databasen Gravminner i Norge. Tegnet «¤!» indikerer at personen ikke? er registrert i databasen. Endel personer er omtalt i boken Norges bebyggelse, da er angitt «gårdsnummer/bruksnummer».

Se også

Kilde