WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1939

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Voll værstasjon (stasjonsnummer 68860).
Værdata 1939 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68860 01.1939    21,7      10   -14,6     4,4                          
  68860 02.1939    93,6       5    -4,6    10,4                         
  68860 03.1939    49,9      20   -11,0     8,8                          
  68860 04.1939   101,2      12    -7,4    10,2                           
  68860 05.1939    34,1       0    -2,6    21,8                         
  68860 06.1939    97,3       0     2,8    29,2                        
  68860 07.1939    51,9       0     4,8    25,0                        
  68860 08.1939    28,6       0     6,0    27,8                        
  68860 09.1939   122,5       0    -0,6    20,0                          
  68860 10.1939    32,0       3    -3,2    14,0                         
  68860 11.1939    39,0       3   -12,0    11,2                          
  68860 12.1939    93,0      60   -19,4     6,2                          
 Antall              12      12      12      12               
Laveste            21,7       0   -19,4     4,4                     
   Dato         01.1939 05.1939 12.1939 01.1939                                 
Høyeste           122,5      60     6,0    29,2                      
   Dato         09.1939 12.1939 08.1939 06.1939                                 
    Sum           764,8                                    
 Middel                     9,4    -5,2    15,7