WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1935

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Voll værstasjon (stasjonsnummer 68860).
Værdata 1935 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68860 01.1935   118,9      35   -13,4     8,8                           
  68860 02.1935    57,9      50   -11,2     9,2                          
  68860 03.1935    34,2      25   -12,0     5,6                          
  68860 04.1935    40,2      25   -10,8    12,8                           
  68860 05.1935    52,4       4    -4,6    14,8                         
  68860 06.1935    79,7       0     0,8    25,4                        
  68860 07.1935   114,4       0     6,6    25,0                         
  68860 08.1935    92,4       0     2,4    23,2                        
  68860 09.1935    61,6       0    -1,5    17,8                         
  68860 10.1935    86,3       4    -4,0    13,0                         
  68860 11.1935     8,9       3    -4,4    11,6                        
  68860 12.1935    18,9      12    -9,0     5,8                         
 Antall              12      12      12      12               
Laveste             8,9       0   -13,4     5,6                    
   Dato         11.1935 06.1935 01.1935 03.1935                                 
Høyeste           118,9      50     6,6    25,4                      
   Dato         01.1935 02.1935 07.1935 06.1935                                 
    Sum           765,8                                    
 Middel                    13,2    -5,1    14,4