WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1919

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Trondheim værstasjon (stasjonsnummer 68150).
Værdata 1919 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68150 01.1919     5,7      16   -11,6     7,2                         
  68150 02.1919    56,5      16   -18,5     6,5                          
  68150 03.1919    40,5      29   -17,4     5,5                          
  68150 04.1919    63,9      41    -7,7    11,2                          
  68150 05.1919    16,6       0     2,0    22,8                        
  68150 06.1919    78,5       0     4,2    23,8                        
  68150 07.1919               0     6,8    28,1                     
  68150 08.1919   125,7       0     3,3    18,8                         
  68150 09.1919   147,4       0     1,5    21,0                         
  68150 10.1919    74,9       0    -4,8    13,7                         
  68150 11.1919    17,5      15   -13,5     4,3                          
  68150 12.1919    19,2      28   -22,4     2,7                          
 Antall              11      12      12      12               
Laveste             5,7       0   -22,4     2,7                    
   Dato         01.1919 05.1919 12.1919 12.1919                                 
Høyeste           147,4      41     6,8    28,1                      
   Dato         09.1919 04.1919 07.1919 07.1919                                 
    Sum           646,4                                    
 Middel                    12,1    -6,5    13,8