| Gnr | Bnr | Husnavn | Gate | Eier/evt leier |
| ? | ? | Sommerlyst 3 og 3A | Arnljot Antonsen /Jens Jensvold | |
| ? | ? | Skjermvegen 73 | Kristian Waldemar Brodkorp /Finn Johansen | |
| ? | ? | Uglamarka 9 | Olaf Dragsnes | |
| ? | ? | Sommerlyst 2 og 2A | Petter Baustad / Svein Bjørvik | |
| ? | ? | Rognhaug | Thorvald Dahl | |
| ? | ? | Bjørkli | Kristian Eriksen | |
| ? | ? | Sommerlyst | ||
| ? | ? | Bækkestuen | Sigurd Eriksen | |
| 57 | ? | Tyholtveien 49 | Martha Erlandsen | |
| ? | ? | Presthus | Felleskjøpet | |
| ? | ? | Bergmester Backes v 2 | Kristian Fimland | |
| ? | ? | Skyåsvegen 22 | Fridleif Frog | |
| ? | ? | Skyåsvegen24 | Fridleif Frog | |
| ? | ? | Sommerlyst 1 og 1A | Daniel Frøiland /Arne Bjerkelo | |
| ? | ? | Opskjøn | Inger Gaustad / Ole Gaustad | |
| ? | ? | Sommerlyst 6 og 6A | Kjell Granbo / Harald Engen | |
| ? | ? | Skavlands vei 2 | Jarle Gunnes / Johan Nilsen | |
| ? | ? | Sjøberg | Strandveien 12 Ranheim | Alfred J Hagen |
| ? | ? | Ranheimsbakken | Henrik Hansen | |
| ? | ? | Sommerlyst 8 og 8A | Roald Hansen / Gunnar Gundersen | |
| ? | ? | Breidablikk Øvre | Ruth Salmer Hansen | |
| ? | ? | Åshaug | John Hofstad | |
| ? | ? | Leif Tronstads vei 13 | Helge Juberg | |
| ? | ? | Klæbuveien 132 | Gunnar Kvalen | |
| ? | ? | Reidufs gt 1 | Kedar Lauvsnes | |
| ? | ? | Sommerlyst 5 og 5A | Einar Lian / Rolf Oddvald Olsen | |
| ? | ? | Ferstadbakken 3 | Viggo A Moholdt | |
| ? | ? | Veisletten søndre | Olaug Katharina Myhr / Hulda Adelaide Myhr | |
| ? | ? | Blakhov Nidarvoll | Tinius Knutsen | |
| ? | ? | Stendals gt 9 | Knut Olav Nørve | |
| 51? | ? | Hytte ved Steinan | Oskar Pedersen | |
| ? | ? | Sletten Ranheim samvirkelag | O Engesvold | |
| ? | ? | Ranheim samvirkelag filial | Martin Martinsen | |
| ? | ? | Nordgløtt 1Hansbakken | Ingvald Saksvik / Johan Saksvik | |
| ? | ? | Sommerlyst 4 og 4A | Sverre Saksvik / | |
| 53? | ? | Halsenget Moholtan | Marie Schrøder | |
| ? | ? | Leangenspannet 2 | Bjarne Sjoner | |
| ? | ? | Byåsveien 145 | Sverre Skogtrø | |
| ? | ? | Væresplass Ranheim | Alfred Smedvik | |
| ? | ? | Ferstadmarka 12 | Odd Spakmo | |
| ? | ? | blokk 12 | sjøveien 12 | Otto W Hagen /Wilhelm Alstad |
| ? | ? | blokk 3 | sjøveien 3 | Petra Svarva/Frans Bjekhaug/Sverre Mossing/Sverre Johnsen/ |
| ? | ? | sjøveien 4 | Henry Johnson/Henry Røst Andersen/ Ottar Skjønberg/Jørgine Fossum/Jenny Lamøy | |
| ? | ? | sjøveien 7 | Melankton Garshol/Bernhard Lystad/ Knut Kystad | |
| ? | ? | sjøveien 9 | Magnar Berg/ Ulrik Knutsen/Inger Olsen | |
| ? | ? | sjøveien 10 | Iver røsøy/Bror Ernst Svãrd/Gudmund Holden | |
| ? | ? | sjøveien 12 | Johan Knutsen /Nils Sverre Høyseth Setsaas/ Per Gjelten | |
| ? | ? | sjøveien 17 | Guttorm Lyngvær/ | |
| ? | ? | sjøveien 18 | Bjarne Johnsen / Guttorm Ødegård | |
| ? | ? | sjøveien 20 | Gunnar Stav/ Trygve Brandhaug | |
| ? | ? | sjøveien 21 | Helge Georg Ericsson/Bjarne Berg/ Ragnar Holmer/Knut Sveipe Knutsen | |
| ? | ? | sjøveien 22 | Kåre Paulsen/Ludvig Aune/Hilmar Rosmo/ margido Esp | |
| ? | ? | sjøveien 23 | Rolf Moe/ Johannes Madsen/ Per Kristiansen/John Stavan | |
| ? | ? | sjøveien 24 | Dagfinn pettersen/Helge Botolf Paulsen/Ivar Arne jacobsen | |
| ? | ? | sjøveien 25 | Otto Olsen/John Sand/Halvard Forbregd | |
| ? | ? | sjøveien 26 | Alf Klep | |
| ? | ? | sjøveien 27 | Ragnvald Aandal/Olaf Husdal/ Sigvard Marius Haukås/ Kristian Åsen/John Ler/Harald eggen/Erling Nygård/Hans Nyborg | |
| ? | ? | Bergsbakken 20 | Th. Torp | |
| ? | ? | Åsveien skole | ||
| ? | ? | Gamle åsvei 48 | Helge Thiis | |
| ? | ? | Uglamarka 7 | Sigurd Walstad | |
| ? | ? | Strindvegen 23 | Erling Østerlie | |
| ? | ? | sjøvegen 11 | Kristian Eilertsen/Erling Nilsen/Agnar andersenOlaf Olsen | |
| 4 | 1 | Leangen Nordre | Ingeborg Stensrud | |
| 4 | 8 | Leangenspannet 1 | Reidar Sylte | |
| 4 | 12 | Bjørnli | Oskar Angel | |
| 4 | 13 | Trøndelag travbane as | ||
| 4 | 14 | Selheim | Innherredsvegen | Axel Sellgren |
| 4 | 18 | Sigheim | Arvid Pettersen | |
| 4 | 19 | Astrivold | Karl Fredrik Stenhug | |
| 4 | 22 | Selheim | Axel Sellgren | |
| 4 | 23 | Leangespannet | Axel Sellgren | |
| 5 | 1 | Louiselyst | H Meincke Finne | |
| 5 | 3 | Leangen stasjon | NSB | |
| 5 | 4 | Leangen fabrikker | Leangen fabrikker AS | |
| 5 | 12 | Leangensletta | ||
| 5 | 13 | Leangensletta 3 | ||
| 5 | 18 | Sagatun | ||
| 6 | 1 | Falkenborg | Fredrik von der Lippe /P D Hofflund | |
| 7 | 1 | Dalen off skole | ||
| 7 | 5 | Berg skole | ||
| 7 | 6 | Thonning Owesens gt 1 | Johan Stenvig | |
| 7 | 7 | Rønningsbakken 48 | Ole O Dalen | |
| 7 | 8 | Rønningsbakken 42 | Einar Trøan/ GunnarTrøan | |
| 7 | 9 | Rønningsbakken 44 | Olise Guldberg | |
| 7 | 10 | Innherredsvegen 141 | Jarl Wold | |
| 7 | 11 | Innherredsvegen 143 | Alf Martin Hovdal | |
| 7 | 13 | Konsul Lorcks gt 10 | Johannes Hassel | |
| 7 | 14 | Konsul Lorcks gt 12 | Godtfred Backe | |
| 7 | 15 | Rønningsbakken 40 | Birger Woldseth | |
| 7 | 17 | Rønningsbakken 46 | Erik Svinsås | |
| 7 | 19 | Blindeveien 4 | Wilhelm Sandersen | |
| 7 | 20 | Blindeveien 2 | Ottar Suul | |
| 7 | 21 | Blindeveien 6 | Kristoffer Johansson | |
| 7 | 22 | Konsul Lorcks gt 14 | Harald Gaustad/ Kjell Nyquist/ Henrik A Quitzau/Halvor Rirud | |
| 7 | 23 | Konsul Lorcks gt 16 | Albert Stoum | |
| 7 | 24 | Thonning Owesens gt 7 | Georg l Harøy | |
| 7 | 26 | Thonning Owesens gt 11 | Arnstein Olaf Dahl | |
| 7 | 27 | Thonning owesens gt 8 | August Albertsen | |
| 7 | 28 | Thonning Owesens gt 10 | Trygve Værnes/ Harald Pedersen/Erling Liberg/ Kristian Røkenes/ Peder øren/ Erling Arnetz | |
| 7 | 29 | Thonning Owesens gt 12 | Ove Roaldseth/ Ole Moe/ Nils Arnold Nilsen/ Birger Krogstad | |
| 7 | 181 | Innherredsveien 147 | Hugo Thoresen | |
| 8? | 22 | Gerdahaug Moholtan | Karl Løvlie | |
| 9 | Schøllers gt 9 | Alf Tetli/ Harald Langelund | ||
| 9 | 3 | Innherredsvegen 129A | Olga Lerstad | |
| 9 | 4 | Pineberg | Rønningsbakken | Egil Romulsli |
| 9 | 11 | Rønningsbakken 11 | Else Pettersen | |
| 9 | 26 | Innherredsvegen 77 | Sigurd N Nilsen | |
| 9 | 40 | Rosenhaug | Rønningsveien 2 | George P Sørensen |
| 9 | 41 | Lauritz Jensens gt 5 | Birger Dybvig | |
| 9 | 44 | Lauritz Jensens gt 38 | Sigurd Rosvold/ Alf Vikaune | |
| 9 | 61 | Rønningsbakken 3 | Kato Dyrvik | |
| 9 | 98 | Gamle Kongeveg 50 | Emilie Christiansen | |
| 9 | 99 | Fagerlia | Jebeveien 4 | Brynjulf Langø |
| 9 | 123 | Hans Finnes gt 20 | Lilly Lund | |
| 9 | 124 | Skjønborg | Hans Finnes gt | Ingeborg Stendahl |
| 9 | 126 | Rønningsbakken 47 | Nils Rønsberg | |
| 9 | 127 | Rønningsbakken 45 | Aksel Kojen | |
| 9 | 130 | Innherredsvegen 131 | Mindor Hansen Strøm | |
| 9 | 131 | Helmer Hansens vei 10 | Pauline Eggan | |
| 9 | 132 | Jebeveien 8 | Mary Lund | |
| 9 | 133 | Innherredsvegen 81 | Herman Nielsen | |
| 9 | 134 | Innherredsvegen 83 | Brynhild Grøtte | |
| 9 | 135 | Innherredsvegen 85A | Olaf Thorbjørnsen | |
| 9 | 136 | Innherredsvegen 85 | Olaf Thorbjørnsen | |
| 9 | 141 | Gamle Kongeveg 68 | Mary Østby | |
| 9 | 142 | Gamle Kongeveg 56 | Karl Ingvald Presthus | |
| 9 | 143 | Gamle Kongeveg 62 | Sivert Kalland | |
| 9 | 144 | Gamle Kongeveg 64 | Bernhard Bakken | |
| 9 | 145 | Gamle Konhgeveg 57 | Iver Thoresen | |
| 9 | 146 | Gamle Kongeveg 59 | Lorns B Opheim | |
| 9 | 147 | Gamle Kongeveg 66 | Snefrid Gulljord/ Svein Gulljord | |
| 9 | 148 | Laurits Jensens gt 47 | ||
| 9 | 151 | Gamle Kongeveg 61 | Kornelie Gundersen | |
| 9 | 152 | Schøllers gt 6 | Johan Daniel Svorkmo | |
| 9 | 153 | Gamle Kongeveg 70 | Emma Arntzen | |
| 9 | 155 | Lauritz Jensens gt 45 | Marie Nakstad | |
| 9 | 156 | Gamle kongevei 65 | Karl Gåsmo | |
| 9 | 158 | Hans Finnes gt 20 | Reidar Aursand | |
| 9 | 159 | Hans Finnes gt 4 | Harald Haugen | |
| 9 | 160 | Lauritz Jensens gt 43 | Christian Tiller | |
| 9 | 162 | Innherredsvegen 91 | Albert Aa | |
| 9 | 163 | Lagmann Dreyers gt 1 | Ole Skogen | |
| 9 | 164 | Henrik Angells gt 5 | Ivar Børseth | |
| 9 | 165 | Henrik Angells gt 3 | Alfred Mørk | |
| 9 | 166 | Rønningsbakken 5 | Astri Nortømme | |
| 9 | 167 | Schøllers gt 16 | Engebret Nesbakken | |
| 9 | 168 | Rønningsbakken 1 | Berit Pettersen | |
| 9 | 169 | Gamle Kongevei 78 | Peder haug | |
| 9 | 171 | Henrik Angells gt 1 | Mathilde Jensen Moe | |
| 9 | 172 | Rønningsveien 36 | Martha Skaugvold | |
| 9 | 173 | Rønningsbakken 17 | Martin Svorkmo | |
| 9 | 174 | Schøllers gt 14 | Konrad Meyer Moen | |
| 9 | 175 | Vangen | Lagmann Dreyers gt 2 | J A Faanes |
| 9 | 178 | Henrik Angells gt 6 | Johan B Rangul | |
| 9 | 179 | Henrik Angells gt 4 | Erik Solberg | |
| 9 | 180 | Rønningsbakken 25 | B Lund | |
| 9 | 184 | Rønningsbakken 7 | Paul Martin Berg | |
| 9 | 187 | Schøllers gt 20 | Bernt Christian Sæther | |
| 9 | 188 | LagmannDreyers gt 7 | Arild Packer | |
| 9 | 189 | Hans Finnes gt 6 | John S Krogstad | |
| 9 | 190 | Rønningsbakken 29 | Michael Strøm | |
| 9 | 194 | Lagmann Dreyers gt 4 | Magne Sundsbø | |
| 9 | 197 | Rønningsbakken25 A | Nikolai Sandstad | |
| 9 | 198 | Schøllers gt 8 | Hans Wold | |
| 9 | 199 | Gamle Kongevei 76 | Gudrun Bye | |
| 9 | 200 | Gamle Kongevei 74 | Gurine Pedersen | |
| 9 | 201 | Schøllers gt 12 | Bernt Rognes | |
| 9 | 202 | Schøllers gt 10 | Ivar Svensli | |
| 9 | 203 | Lagmann Dreyers gt 8 | Henry Lie | |
| 9 | 204 | Lagmann Dreyers gt 6 | Anders Hjelmen | |
| 9 | 205 | Lauritz Jensens gt 14 | Kjartan O Felixon | |
| 9 | 206 | Lagmann Dreyers gt 3 | Arthur Bernhard Karlsen | |
| 9 | 208 | Rosendal teater | Innherredsveien 73 | |
| 9 | 209 | Henrik Angells gt 2 | Willy Horn | |
| 9 | 211 | Rønningsbakken 43 | Harald Lynum | |
| 9 | 212 | Rønningsbakken 9 | Petter Malvik | |
| 9 | 213 | Schøllers gt 21 | Ingeborg Berge | |
| 9 | 214 | Henrik Angells gt 7 | Bjarne Løkke | |
| 9 | 215 | Henrik Angells gt 9 | Josef Ankile | |
| 9 | 216 | Henrik Angells gt 11 | Anders Kristoffersen | |
| 9 | 217 | Brian Smiths gt 6 | Johannes Bull-Hanssen | |
| 9 | 218 | Henrik Angells gt 8 | Astrid Ramberg | |
| 9 | 219 | Henrik Angells gt 10 | Richard Øien | |
| 9 | 220 | Henrik Angells gt 14 | Fritz Johnsen | |
| 9 | 221 | Henrik Angells gt 12 | Odd Johansen | |
| 9 | 222 | Lagmann Dreyers gt 9 | Thoralf Ramberg | |
| 9 | 223 | Brian Smiths gt 4 | Eli Løklied | |
| 9 | 224 | Lauritz Jenses gt 15 | Karl Grønland | |
| 9 | 225 | Lagmann Dreyers gt 5 | Benjamin Kobberød | |
| 9 | 226 | Brian Smiths gt 8 | Lars G Gjølme | |
| 9 | 227 | Lauritz Jensens gt 16 | Liv Ree Berg | |
| 9 | 228 | Brian Smiths gt 2 | Johan Refsnes | |
| 9 | 230 | Rønningsveien 1 | Arne Nodland | |
| 9 | 231 | Rønningsveien 10 | Elias Aune | |
| 9 | 232 | Brian Smiths gt 10 | Julius Kløven | |
| 9 | 233 | Rønningsbakken 13 | Jan Bergan | |
| 9 | 235 | Rønningsbakken 15 | Nikoline Lausnes | |
| 9 | 237 | Rønningsveien 36 | Karl S Munkeby | |
| 9 | 241 | Rønningsveien 12 | Øyvind Madsen | |
| 9 | 242 | Rønningsveien 14 | Johan Arnt Hovdahl | |
| 9 | 243 | Lauritz Jensens gt 2 | Johannes Bakken | |
| 9 | 244 | Lauritz Jensens gt 9 | Halvor Dahl | |
| 9 | 245 | Gamle Kongevei 72 | Aagot Haugbjørg Olsen | |
| 9 | 246 | Gamle Kongeveg 67 | Svein Bragstad | |
| 9 | 249 | Lauritz Jensens gt 4 | Anders Husby | |
| 9 | 251 | Brian Smiths gt 9 | Carl Marius Gladsø | |
| 9 | 252 | Brian Smiths gt 13 | Gyda Sørensen | |
| 9 | 254 | Lauritz Jensens gt 7 | Mathilde Jacobsen | |
| 9 | 255 | Brian Smiths gt 11 | Trygve Weisert | |
| 9 | 256 | Persauneveien 9 | Johan Lillebergen | |
| 9 | 257 | Lauritz Jensens gt 24 | Karl Sjoner | |
| 9 | 259 | Strindheims forsamlingshus | Strindheim Indremisjon | |
| 9 | 260 | Laurits Jensens gt 18 | Paul Tangen | |
| 9 | 261 | Lauritz Jensens gt 17 | Odd Lybæk | |
| 9 | 262 | Lauritz Jensens gt 19 | Marie Toft | |
| 9 | 266 | Brian Smiths gt 5 | Paul Skaseth | |
| 9 | 267 | Schøllers gt 1 | Johannes Wist | |
| 9 | 268 | Schøllers gt 4 | Berntine Roli | |
| 9 | 270 | Schøllers gt 7 | Dagny Svendsen | |
| 9 | 271 | Schøllers gt 3 | Ingebrigt Troøien | |
| 9 | 272 | Schøllers gt 5 | Peder Aune | |
| 9 | 273 | Schøllers gate 2 | Annar Vibe Wold | |
| 9 | 274 | Bakkaunveien 3 | Oscar H Olsen | |
| 9 | 276 | Rønningsveien 8 | Rasmus Ulvestad | |
| 9 | 277 | Gamle Kongevei 54 | Juliane Iversen | |
| 9 | 278 | Bakkaunveien 2 | Svein Klokkerhaug | |
| 9 | 279 | Hans Finnes gt 8 | Trygve Johansen | |
| 9 | 280 | Hans Finnes gt 10 | Ole Pedersen | |
| 9 | 281 | Lagmann Dreyers gt 15 | Borghild Døsvik | |
| 9 | 281 | Lagmann Dreyers gt 13 | Ragnvald Rian | |
| 9 | 283 | Bakkaunveien 5 | Fredrik Gaustad | |
| 9 | 284 | Gamle Kongevei 58 | Ruth Lian | |
| 9 | 285 | Bakkaunveien 1 | Magda Holte | |
| 9 | 288 | Hans Finnes gt 1 | Lauritz O Hernes | |
| 9 | 289 | Gamle Kongevei 50A | Arvid Myhr | |
| 9 | 292 | Lauritz Jensens gt 6 | Harals Aspås | |
| 9 | 293 | Hans Finnes gt 5 | Annar Steen | |
| 9 | 294 | Bakkaunveien 7 | Anne Andersen | |
| 9 | 295 | Gamle kongevei 60 | Thoralf Solem | |
| 9 | 296 | Innherredsveien 75 | Rolf Stuckrath | |
| 9 | 298 | Gamle Kongevei 52 | Elise Egerdahl /Arne ottesen | |
| 9 | 298 | Jebeveien 11 | Einar Rædergård | |
| 9 | 299 | Jebeveien 9 | Ørnulf Holan | |
| 9 | 300 | Jebeveien 13 | Anna Herstad | |
| 9 | 301 | Innherredsvegen 117 | Peder Espenes | |
| 9 | 302 | Innherresvegen 118 | Olaf Tørseth | |
| 9 | 304 | Hans Finnes gt 11 | Alfrida Bull / Margit Goldsack | |
| 9 | 305 | Lossius veg 2 | Ole Garberg | |
| 9 | 306 | Innherredsvegen 119 | Kaare T thoresen | |
| 9 | 307 | Helmer Hansens vei 7 | Alf Letnes | |
| 9 | 309 | Innherredsvegen 122 | Albert Amundal | |
| 9 | 310 | Innherredsvegen 124 | Bernhard Jensen | |
| 9 | 311 | Innherredsvegen 126 | Elise Jensen | |
| 9 | 312 | Innherredsvegen 128 | Gjertrud Utstrand | |
| 9 | 313 | Hans Finnes gt 3 | Harald Fjelstad Olsen | |
| 9 | 319 | Gamle Kongevei 48 | Berit Rangul | |
| 9 | 322 | Innherredsveien 121 | Elling Ellingsen | |
| 9 | 323 | Innherredsveien 129 | Hilda Pedersen | |
| 9 | 326 | Asbjørnsens gt 28 | Knut Karlsen | |
| 9 | 329 | Asbjørnsens gt 30 | Ragna Lindboe | |
| 9 | 331 | Skyåsveien 26 | Sigrun Løw Ellefsen | |
| 9 | 332 | Innherredsvegen 125 | Martin Sørensen | |
| 9 | 333 | Innherredsvegen 127 | Joh K Landhaug | |
| 9 | 334 | Innherredsvegen 130 | Severin Østvik | |
| 9 | 336 | Veimester Kroghs gt 22 | Tormod Moxness | |
| 9 | 337 | Veimester Kroghs gt 24B | Josef Minsaas | |
| 9 | 339 | Østerliveien 9 | Morten Anker | |
| 9 | 340 | Østerliveien 4 | Jon Garstad | |
| 9 | 341 | Østerliveien 2 | Hermod Petersen | |
| 9 | 342 | Veimester Kroghs gt 31 | Solveig Holmsen | |
| 9 | 343 | Veimester Kroghs gt 33 | Bernhard Isaksen | |
| 9 | 344 | Veimester Kroghs gt 35 | Hilmar Nilsen | |
| 9 | 345 | Veimester Krogh gt 37 | Enok Eide | |
| 9 | 346 | Veimester kroghs gt 39 | Olga Vinge Broli | |
| 9 | 349 | Innherredsveien 132 | Oline Berg Husby | |
| 9 | 350 | Veimester Kroghs gt 24 | Reidar Jurgens | |
| 9 | 351 | Veimester Kroghs gt 26 | Else Synøve Rønne | |
| 9 | 353 | innherredsveien 134 | Karen Hjort Waksvik | |
| 9 | 354 | Jebeveien 2 | Olaf Bergan | |
| 9 | 355 | Østerliveien 8 | Olav Hagerup | |
| 9 | 356 | Østerliveien 10 | Erik Thoresen | |
| 9 | 358 | Lauritz Jensens gt 8 | Johan R Moslet | |
| 9 | 360 | Lossius vei 12 | Helga Bratholm | |
| 9 | 361 | Persaunveien 1 | Rolf Øien | |
| 9 | 363 | Thonning Ovesens gt 19 | Lars Sommer | |
| 9 | 364 | Lauritz Jensens gt 10 | Oskar Ulseth | |
| 9 | 365 | Lossius vei 4 | Johan Karlsen | |
| 9 | 372 | Henrik Angells gt 13 | Anna Hattrem | |
| 9 | 373 | Persaunveien 5 | Ingrid Skaug | |
| 9 | 382 | Persaunveien 3 | Einar M Rønning | |
| 9 | 396 | Hans Finnes gt 34 | Rolf Thore Wold | |
| 9 | 397 | Lagmann Dreyers gt 10 | Olvar Hansen/ Henry Sandberg/ Hans Hansen/ Harald Hansen | |
| 9 | 398 | Henrik Angells gt 24 | Hagbart Pedersen | |
| 9 | 399 | Henrik Angells gt 22 | Hans Sørlie | |
| 9 | 400 | Hans Finnes gt 30 | J F Bochkon | |
| 9 | 401 | Skyåsveien 70 | Kjell Johnsen / Kjell Berg/ Kjell Stang Hoff | |
| 9 | 402 | Skyåsveien 72 | Reidar Block/ Kjell Larsen/ Hilmar Willumsen/ Sverre Lorentzen | |
| 9 | 403 | Hans Finnes gt 29 | Knut Haraldsen/ harald Meinhardt/ Aksel Lydersen/ Gunnar Schjetne | |
| 9 | 404 | Hans Finnes gt 22 | AS | |
| 9 | 405 | Hans Finnes gt 24 | AS | |
| 9 | 406 | Hans Finnes gt 28 | TMV | |
| 9 | 407 | Hans Finnes gt 26 | AS | |
| 9 | 408 | Lossius v 1 | Magnus Henriksen/ Ottar Henriksen | |
| 9 | 410 | Thomas Hirsch gt 1 | Trondheim kommune | |
| 9 | 411 | Thomas Hirsch gt 3 | Trondheim kommune | |
| 9 | 412 | Thomas Hirsch gt 5 | Birger Berntsen | |
| 9 | 413 | Thomas Hirsch gt 7 | Uno Aaberg /Birger Johansen | |
| 9 | 414 | Thomas Hirsch gt 9 | John Askim | |
| 9 | 415 | Hans Finnes gt 43 | Otto Bøyesen | |
| 9 | 416 | Henrik Angells gt 20 | Bjarne Bach | |
| 9 | 417 | Hans Finnes gt 42 | Odd Hellberg | |
| 9 | 418 | Villa holberg | Henrik Angells gt 28 | Olaf A Dalseth |
| 9 | 419 | Hans Finnes gt 47 | Birger Forsner | |
| 9 | 420 | Lauritz Jensens gt 42 | Sverre Melkvik | |
| 9 | 422 | Hans Finnes gt 39 | Trygve Lauritzen | |
| 9 | 423 | Hans Finnes gt 45 | Reidar Aglen | |
| 9 | 424 | Hans Finnes gt 40 | Martin Øyen/ Magne Mæhre | |
| 9 | 427 | Persaunveien 45 | Birger Olsen | |
| 9 | 428 | Persaunveien 41 | Ernst Schriever/ Birger Hatlebakk | |
| 9 | 429 | Lauritz Jensens gt 44 | Odd Solheim | |
| 9 | 430 | Lauritz Jensens gt 39 | Olav Sagen/Reidar Unhjem | |
| 9 | 431 | Lauritz Jensens gt 37 | Magnar Olsen | |
| 9 | 432 | Lauritz Jensens gt 35 | Gunnar Olsson | |
| 9 | 433 | Lauritz Jensens gt 31 | Lorentz Waage | |
| 9 | 434 | Henrik Angells gt 26 | Johan Andresen | |
| 9 | 435 | Lauritz Jensens gt 46 | Lars Øye/ Ingebrigt Øye | |
| 9 | 441 | Skyåsveien 39 | Olav Fjeld | |
| 9 | 442 | Skyåsveien 25 | Knut Aage Skaugstad | |
| 9 | 443 | Skyåsvegen 33 | Harald Haltvik | |
| 9 | 444 | Ole Solbergs vei 2 | Gunnar Gravås | |
| 9 | 445 | Hans Finnes gt 23 | Herman Frost | |
| 9 | 452 | Hans Finnes gt 14 | Olaf Møller | |
| 9 | 453 | Skyåsveien 64 | Svein Schønheyder/ KjellOttesen/ Halvor Bysting/ Rolf Breckan | |
| 9 | 458 | Persaunveien 13 | Ludv Løseth | |
| 9 | 459 | Persaunveien 15 | Thoralf L Grande | |
| 9 | 461 | Ole Solbergs vei 4 | Arnulf Næss | |
| 9 | 462 | Helmer Hansens vei 8 | Kristian Eggan | |
| 9 | 463 | Bakkaunveien 4 | Leif Iversen | |
| 9 | 465 | Laurtitz Jensens gt 21 | Alf Waagø/ Erling Løvø | |
| 9 | 466 | Persaunveien 11 | Henry Ulstad | |
| 9 | 467 | Skyåsveien 44 | Øivind Sjoner | |
| 9 | 472 | Hans Finnes gt 17 | Erling Eklo | |
| 9 | 474 | Hans Finnes gt 41 | Ole Andreas Haugen | |
| 9 | 475 | Lauritz jensens gt 40 | Bjarne Dragsten | |
| 9 | 476 | Henrik Angells gt 16 | Peder Brøseth | |
| 9 | 482 | Lauritz Jensens gt 30 | Karl Støwer | |
| 9 | 483 | Lauritz Jensens gt 32 | Håkon Jacobsen | |
| 9 | 486 | Persaunveien 19 | Peder Raaen | |
| 9 | 487 | Persaunveien 23 | AL | |
| 9 | 488 | Persaunveien 25 | Nidar Boliglag | |
| 9 | 489 | Persaunveien 27 | Nidar Boliglag | |
| 9 | 491 | Persaunveien 29 | Ingebrigt Rønsberg | |
| 9 | 493 | Ole Solbergs v 7 | Trygve Høyer Ellingsen/ Ivar Ivarsen | |
| 9 | 494 | Ole Solbergs vei 9 og 9A | Einar Bakkhaug/ Otto Gjertsen | |
| 9 | 495 | Skyåsveien 34 | Sven D Svendsen | |
| 9 | 496 | Bakkaunveien 6 | Leif Tøndel | |
| 9 | 497 | Thomas Hirsch gt 11 | AS | |
| 9 | 500 | Hans Finnes gt 9 | Rolf Jacobsen | |
| 9 | 503 | Rønningsveien 20 | Kristian Dahl | |
| 9 | 507 | Rønningsveien 25 | AL | |
| 9 | 508 | Rønningsveien 16 | Kaare Tønne | |
| 9 | 509 | Persaunveien 39 | AsbjørnMyklebust/ Svein Overholt/ Arthur Åre/ Per Saltness | |
| 9 | 510 | Henrik Angells gt 18 | Karl Lindstad | |
| 9 | 512 | Skyåsveien 21 | Arne Borthen | |
| 9 | 518 | Ole Solbergs vei 12 | Johan Soknes | |
| 9 | 519 | Henrik Angells gt 15 | Thorleif Strand | |
| 9 | 520 | Rønningsbakken 20 | Rolf Krognes | |
| 9 | 521 | Henrik Angells gt 17 | Olav Solem/ Johan K Kristoffersen | |
| 9 | 524 | Hans Finnes gt 44 | Reidar Pettersen | |
| 9 | 525 | Henrik Angells gt 30 | Godske Lystad | |
| 9 | 526 | Lagmann Dreyers gt 12 | Odd Westerhus | |
| 9 | 530 | Rønningsveien 29 | Magnhild Reitan | |
| 9 | 531 | Rønningsveien 27 | AL | |
| 9 | 533 | Skyåsveien 36 | Leif Norum | |
| 9 | 534 | Hans Finnes gt 31 | Petter Swahn-Lysholm | |
| 9 | 536 | Hans Finnes gt 35 - 35A | AL | |
| 9 | 538 | Hans Finnes gt 37 | Harald Hattrem | |
| 9 | 539 | Hans Finnes gt 37A | Arne Olstad | |
| 9 | 540 | Hans Finnes gt 23 | Paul Strand | |
| 9 | 541 | Hans Finnes gt 25 | Otto Meinich Backe | |
| 9 | 542 | Hans Finnes gt 27 | Bjørnulf Eilertsen | |
| 9 | 543 | Hans Finnes gt 29 | Wilhelm Hjulstad | |
| 9 | 544 | Rønningsveien 26 | AL | |
| 9 | 545 | Rønningsveien 26A | AL | |
| 9 | 553 | Saxenborg | Harald Carstens | |
| 11 | 2 | Markveien 2 | Lilly Othelie Kierulf/ Eivind Kierulf | |
| 11 | 3 | Fredheim | Jebeveien 7 | Gunnar Bagøyen |
| 11 | 4 | Jebeveien 5 | Olav Dalåker | |
| 11 | 7 | Bakkaunveien 9 | Gunnar Bagøyen | |
| 11 | 7 | Åsbakken 7 | Paul Tengesdal | |
| 11 | 8 | Bakkaunveien 11 | fru Mendelsohn | |
| 11 | 9 | Bernhard Getz gt 13 | Oscar Njerve | |
| 11 | 10 | Åsbakken 2 | Ellinor Johannesen | |
| 11 | 11 | Bernhard getz gt 15A | Bernhard Knutsen | |
| 11 | 13 | Bernhard getz gt 15 | Mette Staven | |
| 11 | 15 | Bakkaunveien 10 | Fridtjof Knutsen | |
| 11 | 17 | Åsbakken 1 | Johan Karlsen | |
| 11 | 18 | Åsbakken 3 | Karl Paulsen | |
| 11 | 19 | Åsbakken 5 | Carla Larsen | |
| 11 | 20 | Åsbakken 4 | Tora Sørensen | |
| 11 | 21 | Bernhard Getz gt 11 | Magnus Mestvedt | |
| 11 | 23 | Åsbakken 8 | Elisabeth Barre | |
| 11 | 25 | Bakkaunveien 8 | Jonas Kaarbø | |
